Laboratorní váha MT- New Classic MS-S - váž. 120g - 8200g
Váhy řady New Classic MS jsou váhy se širokým spektrem svého využitím v mnoha oborech jako jsou laboratoře, lehký průmysl, školicí zařízení, sklady a mnohé další, a to předevěím díky velkému počtu funkcí. Počínaje recepturováním, statistikami přes kontrolní vážení, počítání kusů až k dalším odborným aplikacím, keré váhy nabízejí.
Váhy nabízejí také fuknci FACT, která automaticky justuje váhu pomocí interních závaží vždy, mohou-li teplotní změny ovlivnit přesnost výsledků vážení. Tuto funkci lze na váze nakonfigurovat tak, aby v určitých časech spustila autokalibraci.
Další předností pro udržení přesnosti váhy je její konstrukce. Zadní opěrné nožky LevelLock s aretací zajišťují stabilizaci a tak se v případě nerovnoměrného zatížení nemůže překlopit. Také její kovový plášť, který snižuje účinky bouřky nebo elektromagnetického rušení z jiného vybavení, ovlivňují přesnost výsledků. V neposlední řadě tu je také čitelnost displeje. Velké a zářivé číslice na jasném displeji s vysokým rozlišením jsou snadno čitelné i z velké vzdálenosti nebo pod neobvyklým úhlem.
O dlouhé životnosti váhy také mluví její možnost demontáž, přenos a čištění. Demontovat lze bez nástrojů celý ochranný kryt proti proudění vzduchu QuickLock nebo jen jeho skla. Zjednodušený, vzhledově atraktivní a praktický design bez výstupků usnadňuje čištění, neboť váha je odolná vůči prachu a vodě. Má krytí IP54 a IP65 (podle jednotlivých modelů). Skla se tak mohou snadno a pohodlně mít i v myčce. Váhy této řady jsou také odolné vůči chemikáliím, včetně acetonu. Jako ochranná vrstva také slouží běžná součást vah, která zajišťuje ochranu proti znečištění a poškrábání.
Váha je chráněna před přetížením.
Pro snadné uchovávání dat je možné propojení s PC pomocí USB nebo RS rozhraní.
Ovládání váhy nemusí být nijak složité. Díky funkci One-Touch si můžete usnadnit přístup k aplikacím. Máte možnost naprogramovat si tři tlačítka SmartKeys na klávesnici aplikacemi, které používáte nejčastěji.
Nabídku dalších služeb najdete u jednotlivých modelů vah.
Dostupné varianty
| Název | Váživost | Dílek skutečný | Dílek cejchovaný | Cejchuschopná | Velikost plošiny | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS104S/01 | 120 g | 0,0001 g | x | ne | Ø 90 mm | 61 800 Kč | 74 778 Kč |
| MS104S/M01 | 120 g | 0,0001 g | 0,001 g | ano | Ø 90 mm | 68 040 Kč | 82 328 Kč |
| MS204S/01 | 220 g | 0,0001 g | x | ne | Ø 90 mm | 68 320 Kč | 82 667 Kč |
| MS204S/M01 | 220 g | 0,0001 g | 0,001 g | ano | Ø 90 mm | 75 130 Kč | 90 907 Kč |
| MS304S/01 | 320 g | 0,0001 | x | ne | Ø 90 mm | 81 270 Kč | 98 337 Kč |
| MS304S/M01 | 320 g | 0,0001 g | 0,001 g | ano | Ø 90 mm | 89 370 Kč | 108 138 Kč |
| MS303S/01 | 320 g | 0,001 g | x | ne | 127 x 127 mm | 45 990 Kč | 55 648 Kč |
| MS303S/M01 | 320 g | 0,001 g | 0,01 | ano | 127 x 127 mm | 50 610 Kč | 61 238 Kč |
| MS303SE/01 | 320 g | 0,001 g | x | ne | 127 x 127 mm | 41 850 Kč | 50 639 Kč |
| MS303SE/M01 | 320 g | 0,001 g | 0,01 g | ano | 127 x 127 mm | 43 900 Kč | 53 119 Kč |
| MS403S/01 | 420 g | 0,001 g | x | ne | 127 x 127 mm | 53 900 Kč | 65 219 Kč |
| MS403S/M01 | 420 g | 0,001 g | 0,01 g | ano | 127 x 127 mm | 59 330 Kč | 71 789 Kč |
| MS603S/01 | 620 g | 0,001 g | x | ne | 127 x 127 mm | 61 800 Kč | 74 778 Kč |
| MS603S/M01 | 620 g | 0,001 g | 0,01 g | ano | 127 x 127 mm | 68 040 Kč | 82 328 Kč |
| MS1003S/01 | 1020 g | 0,001 g | x | ne | 127 x 127 mm | 79 080 Kč | 95 687 Kč |
| MS1003S/M01 | 1020 g | 0,001 g | 0,01 g | ano | 127 x 127 mm | 87 040 Kč | 105 318 Kč |
| MS1602S/01 | 1620 g | 0,01 g | x | ne | 170 x 200 mm | 43 180 Kč | 52 248 Kč |
| MS1602S/M01 | 1620 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 47 420 Kč | 57 378 Kč |
| MS1602SE/01 | 1620 g | 0,01 g | x | ne | 170 x 200 mm | 39 230 Kč | 47 468 Kč |
| MS1602SE/M01 | 1620 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 40 570 Kč | 49 090 Kč |
| MS3002S/01 | 3200 g | 0,01 g | x | ne | 170 x 200 mm | 46 760 Kč | 56 580 Kč |
| MS3002S/M01 | 3200 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 51 420 Kč | 62 218 Kč |
| MS3002SE/01 | 3200 g | 0,01 g | x | ne | 170 x 200 mm | 42 470 Kč | 51 389 Kč |
| MS3002SE/M01 | 3200 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 44 570 Kč | 53 930 Kč |
| MS4002S/01 | 4200 g | 0,01 g | x | ne | 170 x 200 mm | 50 330 Kč | 60 899 Kč |
| MS4002S/M01 | 4200 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 55 330 Kč | 66 949 Kč |
| MS4002SDR/01 | 820 / 4200 g | 0,01 / 0,1 g | x | ne | 170 x 200 mm | 45 760 Kč | 55 370 Kč |
| MS4002SDR/M01 | 820 / 4200 g | 0,01 / 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 50 330 Kč | 60 899 Kč | |
| MS6002S/01 | 6200 g | 0,01 g | x | ne | 170 x 200 mm | 67 850 Kč | 82 099 Kč |
| MS6002S/M01 | 6200 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 74 610 Kč | 90 278 Kč |
| MS6002SDR/01 | 1220 / 6200 g | 0,01 / 0,1 g | x | ne | 170 x 200 mm | 59 040 Kč | 71 438 Kč |
| MS6002SDR/M01 | 1220 / 6200 g | 0,01 / 0,1 g | ano | 170 x 200 mm | 64 900 Kč | 78 529 Kč | |
| MS6001S/01 | 6200 g | 0,1 g | x | ne | 190 x 226 mm | 39 520 Kč | 47 819 Kč |
| MS6001S/M01 | 6200 g | 0,1 g | ano | 190 x 226 mm | 43 520 Kč | 52 659 Kč | |
| MS8001S/01 | 8200 g | 0,1 g | x | ne | 190 x 226 mm | 41 710 Kč | 50 469 Kč |
| MS8001S/M01 | 8200 g | 0,1 g | ano | 190 x 226 mm | 45 900 Kč | 55 539 Kč | |
| MS8001SE/01 | 8200 g | 0,1 g | x | ne | 190 x 226 mm | 37 950 Kč | 45 920 Kč |
| MS8001SE/M01 | 8200 g | 0,1 g | ano | 190 x 226 mm | 39 800 Kč | 48 158 Kč |
