Předvážka Explorer PRO
Funkce: vážení (14 jednotek), tára, počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, procentuální vážení, plnění, brutto / netto / tára, stanovení hustoty / specifické hmotnosti vážením na integrovaném háčku
Vlastnosti: GLP / GMP data, čas a datum, rozhraní RS232, velký podsvícený displej pro snadné čtení, filtr ustálení, indikátor a automatické nulování nastavitelné uživatelem, ochranný kryt displeje, integrovaný háček pro závěsné vážení, nastavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, u modelů s interní kalibrací volitelná automatická kalibrace
Volitelné příslušenství: stanovení hustoty na vážní desce váhy pomocí sady
C = interní kalibrace (rychlá operativní kalibrace, u verze CM se nemusí provádět 2. stupeň úř. ověření, jen instalace)
D = dvojrozsah přesnosti
M = úředně ověřená verze (stanovené měřidlo)
U vah s dílkem 0,0001 g a 0,001 g je součástí vybavení skříňka proti větru.
Dostupné varianty
| Název | Váživost | Dílek skutečný | Dílek cejchovaný | Cejchuschopná | Velikost plošiny | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP2102 | 2100 g | 0,01 g | x | ne | 172 x 172 mm | 36 990 Kč | 44 388 Kč |
| EP2102C | 2100 g | 0,01 g | x | ne | 172 x 172 mm | 41 990 Kč | 50 388 Kč |
| EP2102CM | 2100 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 172 x 172 mm | 44 990 Kč | 53 988 Kč |
| EP4102 | 4100 g | 0,01 g | x | ne | 172 x 172 mm | 43 990 Kč | 52 788 Kč |
| EP4102C | 4100 g | 0,01 g | x | ne | 172 x 172 mm | 49 990 Kč | 59 988 Kč |
| EP4102CM | 4100 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 172 x 172 mm | 51 990 Kč | 62 388 Kč |
| EP4102D | 1000/4100 g | 0,01/0,1 g | x | ne | 172 x 172 mm | 38 990 Kč | 46 788 Kč |
| EP4102DC | 1000/4100 g | 0,01/0,1 g | x | ne | 172 x 172 mm | 43 990 Kč | 52 788 Kč |
| EP4102DCM | 1000/4100 g | 0,01/0,1 g | 0,1/1 g | ano | 172 x 172 mm | 45 990 Kč | 55 188 Kč |
| EP6102 | 6100 g | 0,01 g | x | ne | 172 x 172 mm | 49 990 Kč | 59 988 Kč |
| EP6102C | 6100 g | 0,01 g | x | ne | 172 x 172 mm | 55 990 Kč | 67 188 Kč |
| EP6102CM | 6100 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 172 x 172 mm | 57 990 Kč | 69 588 Kč |
| EP4101 | 4100 g | 0,1 g | x | ne | 203 x 203 mm | 27 990 Kč | 33 588 Kč |
| EP4101C | 4100 g | 0,1 g | x | ne | 203 x 203 mm | 32 990 Kč | 39 588 Kč |
| EP4101CM | 4100 g | 0,1 g | 0,1 g | ano | 203 x 203 mm | 35 990 Kč | 43 188 Kč |
| EP6101 | 6100 g | 0,1 g | x | ne | 203 x 203 mm | 31 990 Kč | 38 388 Kč |
| EP6101C | 6100 g | 0,1 g | x | ne | 203 x 203 mm | 37 990 Kč | 45 588 Kč |
| EP6101CM | 6100 g | 0,1 g | 0,1 g | ano | 203 x 203 mm | 39 990 Kč | 47 988 Kč |
| EP8101 | 8100 g | 0,1 g | x | ne | 203 x 203 mm | 35 990 Kč | 43 188 Kč |
| EP8101C | 8100 g | 0,1 g | x | ne | 203 x 203 mm | 41 990 Kč | 50 388 Kč |
| EP8101CM | 8100 g | 0,1 g | 0,1 g | ano | 203 x 203 mm | 43 990 Kč | 52 788 Kč |
