vlhkoměr Digitální teplo - vlhkoměry
Digitální teploměry a vlhkoměry
Jsou napájeny baterie typu AAA. Naměřené hodnoty jsou vlhkost: 0 až 99% RH
a teplota: -40oC +70oC.
Ke všem modelům vlhkoměrů nabízíme kalibraci za příplatek 950Kč.
Dostupné varianty
| Název | Váživost | Dílek skutečný | Dílek cejchovaný | Cejchuschopná | Velikost plošiny | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V195 | ne | 920 Kč | 1 104 Kč | ||||
| V207 | ne | 591 Kč | 709 Kč | ||||
| V205 | ne | 323 Kč | 388 Kč | ||||
| V001 | ne | 4 520 Kč | 5 424 Kč | ||||
| V002 | ne | 5 405 Kč | 6 486 Kč | ||||
| V004 | ne | 2 325 Kč | 2 790 Kč | ||||
| V005 | ne | 1 975 Kč | 2 370 Kč | ||||
| V006 | ne | 2 425 Kč | 2 910 Kč | ||||
| V008 | ne | 4 083 Kč | 4 900 Kč | ||||
| V010 | ne | 3 795 Kč | 4 554 Kč | ||||
| V201 | ne | 925 Kč | 1 110 Kč | ||||
| V202B | ne | 517 Kč | 620 Kč | ||||
| V203 | ne | 524 Kč | 629 Kč | ||||
| V204 | ne | 691 Kč | 829 Kč | ||||
| V206 | ne | 604 Kč | 725 Kč | ||||
| V209 | ne | 394 Kč | 473 Kč | ||||
| V261 | ne | 948 Kč | 1 138 Kč | ||||
| V303 | ne | 3 320 Kč | 3 984 Kč | ||||
| V304 | ne | 3 587 Kč | 4 304 Kč | ||||
| V306 | ne | 6 115 Kč | 7 338 Kč |
