Závaží OIML F1 (II.třída)
Jednotlivé nerezové závaží pro kontrolu vah II. třídy přesnosti
Dostupné varianty
| Název | Váživost | Dílek skutečný | Dílek cejchovaný | Cejchuschopná | Velikost plošiny | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 (1g) | 1 g | x | x | ano | x | 990 Kč | 1 188 Kč |
| F1 (1g) s certifikátem | 1 g | x | 0,10 mg | ano | x | 2 290 Kč | 2 748 Kč |
| F1 (2g) | 2 g | x | x | ano | x | 990 Kč | 1 188 Kč |
| F1 (2g) s certifikátem | 2 g | x | 0,12 mg | ano | x | 2 390 Kč | 2 868 Kč |
| F1 (5g) | 5 g | x | x | ano | x | 1 090 Kč | 1 308 Kč |
| F1 (5g) s certifikátem | 5 g | x | 0,15 mg | ano | x | 2 390 Kč | 2 868 Kč |
| F1 (10g) | 10 g | x | x | ano | x | 1 190 Kč | 1 428 Kč |
| F1 (10g) s certifikátem | 10 g | x | 0,20 mg | ano | x | 2 490 Kč | 2 988 Kč |
| F1 (20g) | 20 g | x | x | ano | x | 1 290 Kč | 1 548 Kč |
| F1 (20g) s certifikátem | 20 g | x | 0,25 mg | ano | x | 2 690 Kč | 3 228 Kč |
| F1 (50g) | 50 g | x | x | ano | x | 1 390 Kč | 1 668 Kč |
| F1 (50g) s certifikátem | 50 g | x | 0,30 mg | ano | x | 2 790 Kč | 3 348 Kč |
| F1 (100g) | 100 g | x | x | ano | x | 1 690 Kč | 2 028 Kč |
| F1 (100g) s certifikátem | 100 g | x | 0,50 mg | ano | x | 3 690 Kč | 4 428 Kč |
| F1 (200g) | 200 g | x | x | ano | x | 2 090 Kč | 2 508 Kč |
| F1 (200g) s certifikátem | 200 g | x | 1 mg | ano | x | 4 090 Kč | 4 908 Kč |
| F1 (500g) | 500 g | x | x | ano | x | 3 490 Kč | 4 188 Kč |
| F1 (500g) s certifikátem | 500 g | x | 2,5 mg | ano | x | 5 490 Kč | 6 588 Kč |
| F1 (1kg) | 1 kg | x | x | ano | x | 4 790 Kč | 5 748 Kč |
| F1 (1kg) s certifikátem | 1 kg | x | 5 mg | ano | x | 7 190 Kč | 8 628 Kč |
| F1 (2kg) | 2 kg | x | x | ano | x | 7 090 Kč | 8 508 Kč |
| F1 (2kg) s certifikátem | 2 kg | x | 10 mg | ano | x | 9 390 Kč | 11 268 Kč |
| F1 (5kg) | 5 kg | x | x | ano | x | 10 690 Kč | 12 828 Kč |
| F1 (5kg) s certifikátem | 5 kg | x | 25 mg | ano | x | 13 090 Kč | 15 708 Kč |
