Závaží OIML F1 (II.třída)
INDIVIDUÁLNÍ NEREZOVÁ ZÁVAŽÍ ( MONOBLOC ), V PLASTOVÉ KAZETĚ
E2 jsou nejpřesnější závaží pro vysoce citlivé analytické váhy ověřovací kategorie I.
F1 jsou velmi přesná závaží pro analytické váhy kategorie I.
F2 jsou přesná závaží pro kontrolu přesných vah ověřovací kategorie II.
M1 jsou přesná závaží pro kontrolu průmyslových a obchodních vah kategorie III.
M2 jsou přesná závaží pro kontrolu průmyslových a kontrolních vah - technologických.
Pro adjustaci / kalibraci / ověřování vah se používají závaží, jejichž možná odchylka od přesné hmotnosti je vyjádřena
tzv. třídou přesnosti E, F nebo M. Jednotlivé nerezové závaží pro kontrolu vah II. třídy přesnosti.
Dostupné varianty
| Název | Cejchuschopná | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|---|---|---|---|
| F1 (1g) | ano | 930 Kč | 1 116 Kč |
| F1 (1g) s certifikátem | ano | 2 330 Kč | 2 796 Kč |
| F1 (2g) | ano | 950 Kč | 1 140 Kč |
| F1 (2g) s certifikátem | ano | 2 380 Kč | 2 856 Kč |
| F1 (5g) | ano | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| F1 (5g) s certifikátem | ano | 2 430 Kč | 2 916 Kč |
| F1 (10g) | ano | 1 110 Kč | 1 332 Kč |
| F1 (10g) s certifikátem | ano | 2 540 Kč | 3 048 Kč |
| F1 (20g) | ano | 1 220 Kč | 1 464 Kč |
| F1 (20g) s certifikátem | ano | 2 670 Kč | 3 204 Kč |
| F1 (50g) | ano | 1 320 Kč | 1 584 Kč |
| F1 (50g) s certifikátem | ano | 2 780 Kč | 3 336 Kč |
| F1 (100g) | ano | 1 640 Kč | 1 968 Kč |
| F1 (100g) s certifikátem | ano | 3 670 Kč | 4 404 Kč |
| F1 (200g) | ano | 2 110 Kč | 2 532 Kč |
| F1 (200g) s certifikátem | ano | 4 170 Kč | 5 004 Kč |
| F1 (500g) | ano | 3 490 Kč | 4 188 Kč |
| F1 (500g) s certifikátem | ano | 5 520 Kč | 6 624 Kč |
| F1 (1kg) | ano | 4 780 Kč | 5 736 Kč |
| F1 (1kg) s certifikátem | ano | 7 290 Kč | 8 748 Kč |
| F1 (2kg) | ano | 7 160 Kč | 8 592 Kč |
| F1 (2kg) s certifikátem | ano | 9 640 Kč | 11 568 Kč |
| F1 (5kg) | ano | 10 850 Kč | 13 020 Kč |
| F1 (5kg) s certifikátem | ano | 13 330 Kč | 15 996 Kč |
| F1 (10 kg) | ano | 19 670 Kč | 23 604 Kč |
| F1 (10 kg) s certifikátem | ano | 23 360 Kč | 28 032 Kč |
