Závaží OIML M1 (IV.třída)
Jednotlivé nerezové závaží pro kontrolu vah III. třídy přesnosti
Dostupné varianty
| Název | Váživost | Dílek skutečný | Dílek cejchovaný | Cejchuschopná | Velikost plošiny | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 (1g) | 1 g | x | x | ano | x | 190 Kč | 228 Kč |
| M1 (1g) s cerifikátem | 1 g | x | 1 mg | ano | x | 1 290 Kč | 1 548 Kč |
| M1 (2g) | 2 g | x | x | ano | x | 190 Kč | 228 Kč |
| M1 (2g) s certifikátem | 2 g | x | 1,2 mg | ano | x | 1 290 Kč | 1 548 Kč |
| M1 (5g) | 5 g | x | x | ano | x | 290 Kč | 348 Kč |
| M1 (5g) s certifikátem | 5 g | x | 1,5 mg | ano | x | 1 290 Kč | 1 548 Kč |
| M1 (10g) | 10 g | x | x | ano | x | 290 Kč | 348 Kč |
| M1 (10g) s certifikátem | 10 g | x | 2 mg | ano | x | 1 290 Kč | 1 548 Kč |
| M1 (20g) | 20 g | x | x | ano | x | 290 Kč | 348 Kč |
| M1 (20g) s certifikátem | 20 g | x | 2,5 mg | ano | x | 1 290 Kč | 1 548 Kč |
| M1 (50g) | 50 g | x | x | ano | x | 390 Kč | 468 Kč |
| M1 (50g) s certifikátem | 50 g | x | 3 mg | ano | x | 1 390 Kč | 1 668 Kč |
| M1 (100g) | 100 g | x | x | ano | x | 490 Kč | 588 Kč |
| M1 (100g) s certifikátem | 100 g | x | 5 mg | ano | x | 1 990 Kč | 2 388 Kč |
| M1 (200g) | 200 g | x | x | ano | x | 690 Kč | 828 Kč |
| M1 (200g) s certifikátem | 200 g | x | 10 mg | ano | x | 2 090 Kč | 2 508 Kč |
| M1 (500g) | 500 g | x | x | ano | x | 1 090 Kč | 1 308 Kč |
| M1 (500g) s certifikátem | 500 g | x | 25 mg | ano | x | 2 590 Kč | 3 108 Kč |
| M1 (1kg) | 1 kg | x | x | ano | x | 1 690 Kč | 2 028 Kč |
| M1 (1kg) s certifikátem | 1 kg | x | 50 mg | ano | x | 3 590 Kč | 4 308 Kč |
| M1 (2kg) | 2 kg | x | x | ano | x | 2 690 Kč | 3 228 Kč |
| M1 (2kg) s certifikátem | 2 kg | x | 100 mg | ano | x | 4 490 Kč | 5 388 Kč |
| M1 (5kg) | 5 kg | x | x | ano | x | 5 790 Kč | 6 948 Kč |
| M1 (5kg) s certifikátem | 5 kg | x | 250 mg | ano | x | 7 590 Kč | 9 108 Kč |
| M1 (10kg) | 10 kg | x | x | ano | x | 8 690 Kč | 10 428 Kč |
| M1 (10kg) s certifikátem | 10 kg | x | 500 mg | ano | x | 13 090 Kč | 15 708 Kč |
